needleleaf_evergreen_temperate_tree     0.055 0.67 0.04 1. 51. 6. 0.06 0.07 0.35 0.16 0.39 0.05 0.10 0.001 0.001  0.01  7.0 2.0
needleleaf_evergreen_boreal_tree        0.055 0.67 0.04 1. 43. 6. 0.06 0.07 0.35 0.16 0.39 0.05 0.10 0.001 0.001  0.01  7.0 2.0
needleleaf_deciduous_boreal_tree        0.055 0.67 0.04 1. 43. 6. 0.06 0.07 0.35 0.16 0.39 0.05 0.10 0.001 0.001  0.01  7.0 2.0
broadleaf_evergreen_tropical_tree       0.075 0.67 0.04 1. 75. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.10  7.0 1.0
broadleaf_evergreen_temperate_tree      0.075 0.67 0.04 1. 69. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.10  7.0 1.0
broadleaf_deciduous_tropical_tree       0.055 0.67 0.04 1. 40. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.01  6.0 2.0
broadleaf_deciduous_temperate_tree      0.055 0.67 0.04 1. 51. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.25  6.0 2.0
broadleaf_deciduous_boreal_tree         0.055 0.67 0.04 1. 51. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.25  6.0 2.0
broadleaf_evergreen_shrub               0.120 0.68 0.04 1. 17. 9. 0.06 0.07 0.35 0.16 0.39 0.05 0.10 0.001 0.001  0.01  7.0 1.5
broadleaf_deciduous_temperate_shrub     0.120 0.68 0.04 1. 17. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.25  7.0 1.5
broadleaf_deciduous_boreal_shrub        0.120 0.68 0.04 1. 33. 9. 0.06 0.10 0.45 0.16 0.39 0.05 0.25 0.001 0.001  0.25  7.0 1.5
c3_arctic_grass                         0.120 0.68 0.04 1. 43. 9. 0.06 0.11 0.58 0.36 0.58 0.07 0.25 0.220 0.380 -0.30 11.0 2.0
c3_non-arctic_grass                     0.120 0.68 0.04 1. 43. 9. 0.06 0.11 0.58 0.36 0.58 0.07 0.25 0.220 0.380 -0.30 11.0 2.0
c4_grass                                0.120 0.68 0.04 0. 24. 5. 0.04 0.11 0.58 0.36 0.58 0.07 0.25 0.220 0.380 -0.30 11.0 2.0
corn                                    0.120 0.68 0.04 1. 50. 9. 0.06 0.11 0.58 0.36 0.58 0.07 0.25 0.220 0.380 -0.30  6.0 3.0
wheat                                   0.120 0.68 0.04 1. 50. 9. 0.06 0.11 0.58 0.36 0.58 0.07 0.25 0.220 0.380 -0.30  6.0 3.0
