DATE: 09/04/2008  S. W. BOUGHER (U. of Michigan)

----------------------------------------------
SPACECRAFT: Viking 1 Lander
History:    p1MIN090b.nc
mtgcm15:    DAY,HR,MIN=  176,0,0

**********************************************

FIELDS:

 Z(km)   PRESSURE(microbars)     TN(K)    CO2(#/cm3)   O2   CO   N2   O  NE      

ALTITUDE SCALE: 

   100. to  220. km, in    5. km intervals

LOCATIONS:  SZA ~ 44 degrees

**********************************************

                   LAT=     22.50  LT=     16.00
              pref = 1.26-nbar @  ~125 km  (at observations)
       F1-peak electron density @ 130 km (like Viking RPA observations)

Notes for Scaling based upon Viking 1-2 Observations
---------------------------------------------------:
(1)   [O2+]~[0.9*Ne]
(2)   [CO2+]~[0.1*Ne]
(3)   [O+]broad peak ~ 1.0E+03  (225-300 km)

*********************************************************************************************

#START
 100.0  0.417E-01  135.6  0.216E+13  0.260E+10  0.676E+10  0.602E+11  0.354E+10  0.192E+05
 105.0  0.209E-01  132.4  0.111E+13  0.133E+10  0.385E+10  0.310E+11  0.220E+10  0.217E+05
 110.0  0.104E-01  129.7  0.560E+12  0.667E+09  0.217E+10  0.157E+11  0.134E+10  0.376E+05
 115.0  0.508E-02  128.0  0.278E+12  0.330E+09  0.127E+10  0.777E+10  0.840E+09  0.672E+05
 120.0  0.250E-02  130.0  0.134E+12  0.161E+09  0.788E+09  0.376E+10  0.561E+09  0.992E+05
 125.0  0.125E-02  135.5  0.643E+11  0.790E+08  0.509E+09  0.181E+10  0.384E+09  0.123E+06
 130.0  0.654E-03  143.2  0.313E+11  0.408E+08  0.334E+09  0.117E+10  0.264E+09  0.123E+06
 135.0  0.356E-03  150.5  0.159E+11  0.226E+08  0.218E+09  0.783E+09  0.182E+09  0.110E+06
 140.0  0.200E-03  156.3  0.845E+10  0.134E+08  0.141E+09  0.532E+09  0.126E+09  0.940E+05
 145.0  0.115E-03  160.3  0.463E+10  0.827E+07  0.940E+08  0.367E+09  0.922E+08  0.790E+05
 150.0  0.670E-04  162.9  0.259E+10  0.529E+07  0.643E+08  0.255E+09  0.702E+08  0.648E+05
 155.0  0.397E-04  164.5  0.147E+10  0.346E+07  0.446E+08  0.178E+09  0.549E+08  0.523E+05
 160.0  0.239E-04  165.5  0.845E+09  0.229E+07  0.311E+08  0.125E+09  0.437E+08  0.418E+05
 165.0  0.145E-04  166.0  0.488E+09  0.153E+07  0.219E+08  0.877E+08  0.353E+08  0.333E+05
 170.0  0.892E-05  166.3  0.283E+09  0.103E+07  0.155E+08  0.616E+08  0.287E+08  0.264E+05
 175.0  0.557E-05  166.5  0.164E+09  0.692E+06  0.110E+08  0.433E+08  0.235E+08  0.210E+05
 180.0  0.353E-05  166.6  0.959E+08  0.467E+06  0.782E+07  0.304E+08  0.193E+08  0.167E+05
 185.0  0.227E-05  166.7  0.561E+08  0.316E+06  0.558E+07  0.213E+08  0.159E+08  0.133E+05
 190.0  0.149E-05  166.7  0.329E+08  0.214E+06  0.399E+07  0.150E+08  0.131E+08  0.110E+05
 195.0  0.999E-06  166.7  0.193E+08  0.145E+06  0.286E+07  0.105E+08  0.108E+08  0.951E+04
 200.0  0.683E-06  166.7  0.114E+08  0.983E+05  0.206E+07  0.730E+07  0.894E+07  0.833E+04
 205.0  0.476E-06  166.7  0.673E+07  0.668E+05  0.148E+07  0.508E+07  0.741E+07  0.714E+04
 210.0  0.339E-06  166.7  0.399E+07  0.455E+05  0.107E+07  0.353E+07  0.615E+07  0.613E+04
 215.0  0.246E-06  166.7  0.237E+07  0.310E+05  0.770E+06  0.245E+07  0.511E+07  0.529E+04
 220.0  0.182E-06  166.7  0.139E+07  0.211E+05  0.556E+06  0.173E+07  0.425E+07  0.461E+04
