#Spidr data output file in ASCII format created at 2012-10-04 13:54
#GMT time is used
#
#
#--------------------------------------------------
#>
#Element: adjusted
#Description: Adjusted daily solar radio flux
#Measure units: W/m^2/Hz
#Origin: 
#
#
#Sampling: 1 day
#Missing value: 1.0E33
#>
#yyyy-MM-dd HH:mm value qualifier description
1980-01-01 00:00 189.1   ""   ""
1980-01-02 00:00 199.9   ""   ""
1980-01-03 00:00 211.9   ""   ""
1980-01-04 00:00 212.4   ""   ""
1980-01-05 00:00 207.7   ""   ""
1980-01-06 00:00 222.1   ""   ""
1980-01-07 00:00 228.0   ""   ""
1980-01-08 00:00 228.1   ""   ""
1980-01-09 00:00 240.9   ""   ""
1980-01-10 00:00 253.0   ""   ""
1980-01-11 00:00 255.7   ""   ""
1980-01-12 00:00 245.1   ""   ""
1980-01-13 00:00 221.6   ""   ""
1980-01-14 00:00 203.8   ""   ""
1980-01-15 00:00 200.0   ""   ""
1980-01-16 00:00 188.6   ""   ""
1980-01-17 00:00 186.9   ""   ""
1980-01-18 00:00 177.5   ""   ""
1980-01-19 00:00 164.4   ""   ""
1980-01-20 00:00 156.5   ""   ""
1980-01-21 00:00 153.4   ""   ""
1980-01-22 00:00 158.2   ""   ""
1980-01-23 00:00 166.7   ""   ""
1980-01-24 00:00 171.1   ""   ""
1980-01-25 00:00 171.3   ""   ""
1980-01-26 00:00 178.8   ""   ""
1980-01-27 00:00 190.6   ""   ""
1980-01-28 00:00 194.0   ""   ""
1980-01-29 00:00 197.0   ""   ""
1980-01-30 00:00 197.9   ""   ""
1980-01-31 00:00 213.9   ""   ""
1980-02-01 00:00 212.6   ""   ""
1980-02-02 00:00 217.9   ""   ""
1980-02-03 00:00 225.7   ""   ""
1980-02-04 00:00 231.7   ""   ""
1980-02-05 00:00 218.9   ""   ""
1980-02-06 00:00 221.7   ""   ""
1980-02-07 00:00 223.9   ""   ""
1980-02-08 00:00 218.7   ""   ""
1980-02-09 00:00 208.2   ""   ""
1980-02-10 00:00 204.6   ""   ""
1980-02-11 00:00 213.7   ""   ""
1980-02-12 00:00 213.7   ""   ""
1980-02-13 00:00 217.9   ""   ""
1980-02-14 00:00 201.0   ""   ""
1980-02-15 00:00 201.2   ""   ""
1980-02-16 00:00 200.2   ""   ""
1980-02-17 00:00 182.8   ""   ""
1980-02-18 00:00 180.0   ""   ""
1980-02-19 00:00 177.3   ""   ""
1980-02-20 00:00 174.7   ""   ""
1980-02-21 00:00 169.6   ""   ""
1980-02-22 00:00 167.3   ""   ""
1980-02-23 00:00 160.1   ""   ""
1980-02-24 00:00 157.2   ""   ""
1980-02-25 00:00 165.7   ""   ""
1980-02-26 00:00 169.0   ""   ""
1980-02-27 00:00 173.2   ""   ""
1980-02-28 00:00 171.7   ""   ""
1980-02-29 00:00 176.7   ""   ""
1980-03-01 00:00 175.7   ""   ""
1980-03-02 00:00 172.9   ""   ""
1980-03-03 00:00 170.2   ""   ""
1980-03-04 00:00 172.7   ""   ""
1980-03-05 00:00 171.8   ""   ""
1980-03-06 00:00 169.4   ""   ""
1980-03-07 00:00 166.3   ""   ""
1980-03-08 00:00 164.9   ""   ""
1980-03-09 00:00 161.3   ""   ""
1980-03-10 00:00 153.9   ""   ""
1980-03-11 00:00 147.8   ""   ""
1980-03-12 00:00 138.6   ""   ""
1980-03-13 00:00 144.6   ""   ""
1980-03-14 00:00 141.2   ""   ""
1980-03-15 00:00 139.3   ""   ""
1980-03-16 00:00 137.3   ""   ""
1980-03-17 00:00 142.9   ""   ""
1980-03-18 00:00 147.4   ""   ""
1980-03-19 00:00 162.3   ""   ""
1980-03-20 00:00 162.1   ""   ""
1980-03-21 00:00 162.4   ""   ""
1980-03-22 00:00 162.5   ""   ""
1980-03-23 00:00 172.4   ""   ""
1980-03-24 00:00 172.4   ""   ""
1980-03-25 00:00 182.5   ""   ""
1980-03-26 00:00 185.2   ""   ""
1980-03-27 00:00 195.3   ""   ""
1980-03-28 00:00 203.5   ""   ""
1980-03-29 00:00 199.9   ""   ""
1980-03-30 00:00 194.3   ""   ""
1980-03-31 00:00 187.2   ""   ""
1980-04-01 00:00 181.9   ""   ""
1980-04-02 00:00 181.1   ""   ""
1980-04-03 00:00 176.1   ""   ""
1980-04-04 00:00 184.3   ""   ""
1980-04-05 00:00 209.7   ""   ""
1980-04-06 00:00 238.4   ""   ""
1980-04-07 00:00 236.1   ""   ""
1980-04-08 00:00 241.7   ""   ""
1980-04-09 00:00 244.7   ""   ""
1980-04-10 00:00 249.0   ""   ""
1980-04-11 00:00 249.9   ""   ""
1980-04-12 00:00 245.6   ""   ""
1980-04-13 00:00 232.8   ""   ""
1980-04-14 00:00 226.3   ""   ""
1980-04-15 00:00 206.1   ""   ""
1980-04-16 00:00 192.4   ""   ""
1980-04-17 00:00 191.9   ""   ""
1980-04-18 00:00 201.4   ""   ""
1980-04-19 00:00 214.5   ""   ""
1980-04-20 00:00 215.8   ""   ""
1980-04-21 00:00 207.7   ""   ""
1980-04-22 00:00 199.2   ""   ""
1980-04-23 00:00 186.2   ""   ""
1980-04-24 00:00 186.3   ""   ""
1980-04-25 00:00 185.9   ""   ""
1980-04-26 00:00 186.6   ""   ""
1980-04-27 00:00 200.6   ""   ""
1980-04-28 00:00 203.7   ""   ""
1980-04-29 00:00 203.5   ""   ""
1980-04-30 00:00 200.9   ""   ""
1980-05-01 00:00 218.5   ""   ""
1980-05-02 00:00 223.0   ""   ""
1980-05-03 00:00 221.2   ""   ""
1980-05-04 00:00 223.1   ""   ""
1980-05-05 00:00 221.9   ""   ""
1980-05-06 00:00 203.5   ""   ""
1980-05-07 00:00 203.4   ""   ""
1980-05-08 00:00 200.2   ""   ""
1980-05-09 00:00 193.6   ""   ""
1980-05-10 00:00 191.1   ""   ""
1980-05-11 00:00 191.4   ""   ""
1980-05-12 00:00 189.5   ""   ""
1980-05-13 00:00 192.9   ""   ""
1980-05-14 00:00 202.9   ""   ""
1980-05-15 00:00 199.8   ""   ""
1980-05-16 00:00 202.9   ""   ""
1980-05-17 00:00 207.5   ""   ""
1980-05-18 00:00 214.3   ""   ""
1980-05-19 00:00 234.2   ""   ""
1980-05-20 00:00 244.7   ""   ""
1980-05-21 00:00 252.6   ""   ""
1980-05-22 00:00 276.6   ""   ""
1980-05-23 00:00 289.5   ""   ""
1980-05-24 00:00 290.2   ""   ""
1980-05-25 00:00 292.8   ""   ""
1980-05-26 00:00 284.2   ""   ""
1980-05-27 00:00 281.2   ""   ""
1980-05-28 00:00 280.8   ""   ""
1980-05-29 00:00 252.3   ""   ""
1980-05-30 00:00 222.7   ""   ""
1980-05-31 00:00 200.6   ""   ""
1980-06-01 00:00 191.2   ""   ""
1980-06-02 00:00 184.0   ""   ""
1980-06-03 00:00 178.8   ""   ""
1980-06-04 00:00 181.5   ""   ""
1980-06-05 00:00 178.4   ""   ""
1980-06-06 00:00 172.4   ""   ""
1980-06-07 00:00 165.7   ""   ""
1980-06-08 00:00 172.4   ""   ""
1980-06-09 00:00 174.3   ""   ""
1980-06-10 00:00 176.1   ""   ""
1980-06-11 00:00 182.9   ""   ""
1980-06-12 00:00 189.3   ""   ""
1980-06-13 00:00 186.5   ""   ""
1980-06-14 00:00 188.8   ""   ""
1980-06-15 00:00 186.4   ""   ""
1980-06-16 00:00 193.3   ""   ""
1980-06-17 00:00 197.4   ""   ""
1980-06-18 00:00 207.6   ""   ""
1980-06-19 00:00 219.8   ""   ""
1980-06-20 00:00 227.9   ""   ""
1980-06-21 00:00 228.0   ""   ""
1980-06-22 00:00 250.0   ""   ""
1980-06-23 00:00 251.5   ""   ""
1980-06-24 00:00 245.9   ""   ""
1980-06-25 00:00 238.8   ""   ""
1980-06-26 00:00 226.3   ""   ""
1980-06-27 00:00 212.6   ""   ""
1980-06-28 00:00 199.7   ""   ""
1980-06-29 00:00 188.8   ""   ""
1980-06-30 00:00 183.4   ""   ""
1980-07-01 00:00 160.0   ""   ""
1980-07-02 00:00 154.9   ""   ""
1980-07-03 00:00 147.7   ""   ""
1980-07-04 00:00 146.7   ""   ""
1980-07-05 00:00 152.5   ""   ""
1980-07-06 00:00 150.1   ""   ""
1980-07-07 00:00 152.5   ""   ""
1980-07-08 00:00 152.8   ""   ""
1980-07-09 00:00 155.2   ""   ""
1980-07-10 00:00 162.3   ""   ""
1980-07-11 00:00 173.3   ""   ""
1980-07-12 00:00 178.0   ""   ""
1980-07-13 00:00 196.8   ""   ""
1980-07-14 00:00 209.7   ""   ""
1980-07-15 00:00 218.4   ""   ""
1980-07-16 00:00 235.4   ""   ""
1980-07-17 00:00 250.2   ""   ""
1980-07-18 00:00 249.8   ""   ""
1980-07-19 00:00 255.2   ""   ""
1980-07-20 00:00 258.0   ""   ""
1980-07-21 00:00 254.0   ""   ""
1980-07-22 00:00 248.7   ""   ""
1980-07-23 00:00 235.1   ""   ""
1980-07-24 00:00 222.2   ""   ""
1980-07-25 00:00 206.4   ""   ""
1980-07-26 00:00 197.4   ""   ""
1980-07-27 00:00 188.4   ""   ""
1980-07-28 00:00 169.5   ""   ""
1980-07-29 00:00 155.3   ""   ""
1980-07-30 00:00 143.3   ""   ""
1980-07-31 00:00 136.5   ""   ""
1980-08-01 00:00 131.9   ""   ""
1980-08-02 00:00 131.8   ""   ""
1980-08-03 00:00 133.2   ""   ""
1980-08-04 00:00 130.9   ""   ""
1980-08-05 00:00 132.6   ""   ""
1980-08-06 00:00 143.2   ""   ""
1980-08-07 00:00 142.3   ""   ""
1980-08-08 00:00 146.4   ""   ""
1980-08-09 00:00 156.5   ""   ""
1980-08-10 00:00 173.5   ""   ""
1980-08-11 00:00 184.1   ""   ""
1980-08-12 00:00 189.6   ""   ""
1980-08-13 00:00 193.3   ""   ""
1980-08-14 00:00 191.7   ""   ""
1980-08-15 00:00 191.9   ""   ""
1980-08-16 00:00 195.7   ""   ""
1980-08-17 00:00 197.7   ""   ""
1980-08-18 00:00 204.3   ""   ""
1980-08-19 00:00 201.4   ""   ""
1980-08-20 00:00 193.0   ""   ""
1980-08-21 00:00 194.1   ""   ""
1980-08-22 00:00 178.3   ""   ""
1980-08-23 00:00 174.1   ""   ""
1980-08-24 00:00 164.3   ""   ""
1980-08-25 00:00 153.8   ""   ""
1980-08-26 00:00 154.6   ""   ""
1980-08-27 00:00 159.3   ""   ""
1980-08-28 00:00 168.3   ""   ""
1980-08-29 00:00 178.5   ""   ""
1980-08-30 00:00 191.4   ""   ""
1980-08-31 00:00 198.7   ""   ""
1980-09-01 00:00 213.2   ""   ""
1980-09-02 00:00 224.5   ""   ""
1980-09-03 00:00 232.1   ""   ""
1980-09-04 00:00 225.1   ""   ""
1980-09-05 00:00 215.6   ""   ""
1980-09-06 00:00 210.9   ""   ""
1980-09-07 00:00 213.0   ""   ""
1980-09-08 00:00 200.9   ""   ""
1980-09-09 00:00 189.7   ""   ""
1980-09-10 00:00 188.7   ""   ""
1980-09-11 00:00 188.1   ""   ""
1980-09-12 00:00 178.9   ""   ""
1980-09-13 00:00 171.9   ""   ""
1980-09-14 00:00 163.4   ""   ""
1980-09-15 00:00 153.8   ""   ""
1980-09-16 00:00 159.6   ""   ""
1980-09-17 00:00 158.0   ""   ""
1980-09-18 00:00 154.4   ""   ""
1980-09-19 00:00 160.1   ""   ""
1980-09-20 00:00 167.5   ""   ""
1980-09-21 00:00 159.6   ""   ""
1980-09-22 00:00 178.6   ""   ""
1980-09-23 00:00 188.7   ""   ""
1980-09-24 00:00 191.3   ""   ""
1980-09-25 00:00 183.8   ""   ""
1980-09-26 00:00 184.3   ""   ""
1980-09-27 00:00 183.2   ""   ""
1980-09-28 00:00 185.2   ""   ""
1980-09-29 00:00 178.2   ""   ""
1980-09-30 00:00 174.1   ""   ""
1980-10-01 00:00 171.1   ""   ""
1980-10-02 00:00 167.9   ""   ""
1980-10-03 00:00 174.1   ""   ""
1980-10-04 00:00 175.2   ""   ""
1980-10-05 00:00 182.6   ""   ""
1980-10-06 00:00 185.3   ""   ""
1980-10-07 00:00 198.7   ""   ""
1980-10-08 00:00 212.1   ""   ""
1980-10-09 00:00 223.4   ""   ""
1980-10-10 00:00 232.7   ""   ""
1980-10-11 00:00 240.7   ""   ""
1980-10-12 00:00 247.8   ""   ""
1980-10-13 00:00 253.3   ""   ""
1980-10-14 00:00 251.1   ""   ""
1980-10-15 00:00 237.0   ""   ""
1980-10-16 00:00 214.9   ""   ""
1980-10-17 00:00 201.1   ""   ""
1980-10-18 00:00 200.6   ""   ""
1980-10-19 00:00 203.3   ""   ""
1980-10-20 00:00 200.5   ""   ""
1980-10-21 00:00 204.2   ""   ""
1980-10-22 00:00 205.3   ""   ""
1980-10-23 00:00 196.1   ""   ""
1980-10-24 00:00 192.5   ""   ""
1980-10-25 00:00 182.9   ""   ""
1980-10-26 00:00 180.3   ""   ""
1980-10-27 00:00 177.2   ""   ""
1980-10-28 00:00 178.2   ""   ""
1980-10-29 00:00 186.4   ""   ""
1980-10-30 00:00 201.8   ""   ""
1980-10-31 00:00 211.5   ""   ""
1980-11-01 00:00 226.3   ""   ""
1980-11-02 00:00 234.2   ""   ""
1980-11-03 00:00 241.6   ""   ""
1980-11-04 00:00 249.9   ""   ""
1980-11-05 00:00 263.3   ""   ""
1980-11-06 00:00 273.9   ""   ""
1980-11-07 00:00 272.7   ""   ""
1980-11-08 00:00 266.2   ""   ""
1980-11-09 00:00 255.4   ""   ""
1980-11-10 00:00 257.2   ""   ""
1980-11-11 00:00 256.0   ""   ""
1980-11-12 00:00 233.2   ""   ""
1980-11-13 00:00 226.8   ""   ""
1980-11-14 00:00 218.8   ""   ""
1980-11-15 00:00 205.2   ""   ""
1980-11-16 00:00 191.1   ""   ""
1980-11-17 00:00 181.6   ""   ""
1980-11-18 00:00 174.9   ""   ""
1980-11-19 00:00 172.4   ""   ""
1980-11-20 00:00 161.6   ""   ""
1980-11-21 00:00 161.8   ""   ""
1980-11-22 00:00 171.4   ""   ""
1980-11-23 00:00 167.2   ""   ""
1980-11-24 00:00 174.9   ""   ""
1980-11-25 00:00 176.4   ""   ""
1980-11-26 00:00 189.6   ""   ""
1980-11-27 00:00 185.3   ""   ""
1980-11-28 00:00 191.4   ""   ""
1980-11-29 00:00 206.1   ""   ""
1980-11-30 00:00 216.3   ""   ""
1980-12-01 00:00 223.0   ""   ""
1980-12-02 00:00 213.3   ""   ""
1980-12-03 00:00 197.9   ""   ""
1980-12-04 00:00 199.4   ""   ""
1980-12-05 00:00 186.4   ""   ""
1980-12-06 00:00 171.0   ""   ""
1980-12-07 00:00 176.4   ""   ""
1980-12-08 00:00 169.3   ""   ""
1980-12-09 00:00 175.1   ""   ""
1980-12-10 00:00 180.5   ""   ""
1980-12-11 00:00 203.5   ""   ""
1980-12-12 00:00 240.5   ""   ""
1980-12-13 00:00 244.2   ""   ""
1980-12-14 00:00 253.2   ""   ""
1980-12-15 00:00 266.2   ""   ""
1980-12-16 00:00 273.0   ""   ""
1980-12-17 00:00 254.8   ""   ""
1980-12-18 00:00 255.1   ""   ""
1980-12-19 00:00 238.5   ""   ""
1980-12-20 00:00 235.9   ""   ""
1980-12-21 00:00 224.8   ""   ""
1980-12-22 00:00 231.2   ""   ""
1980-12-23 00:00 226.0   ""   ""
1980-12-24 00:00 223.6   ""   ""
1980-12-25 00:00 220.7   ""   ""
1980-12-26 00:00 220.1   ""   ""
1980-12-27 00:00 220.3   ""   ""
1980-12-28 00:00 231.5   ""   ""
1980-12-29 00:00 217.2   ""   ""
1980-12-30 00:00 209.9   ""   ""
1980-12-31 00:00 199.0   ""   ""
1981-01-01 00:00 189.7   ""   ""
1981-01-02 00:00 181.4   ""   ""
1981-01-03 00:00 173.1   ""   ""
1981-01-04 00:00 166.8   ""   ""
1981-01-05 00:00 161.8   ""   ""
1981-01-06 00:00 157.4   ""   ""
1981-01-07 00:00 168.6   ""   ""
1981-01-08 00:00 169.2   ""   ""
1981-01-09 00:00 167.0   ""   ""
1981-01-10 00:00 164.6   ""   ""
1981-01-11 00:00 160.5   ""   ""
1981-01-12 00:00 156.6   ""   ""
1981-01-13 00:00 158.1   ""   ""
1981-01-14 00:00 153.9   ""   ""
1981-01-15 00:00 149.8   ""   ""
1981-01-16 00:00 152.5   ""   ""
1981-01-17 00:00 155.3   ""   ""
1981-01-18 00:00 161.0   ""   ""
1981-01-19 00:00 165.4   ""   ""
1981-01-20 00:00 159.9   ""   ""
1981-01-21 00:00 156.6   ""   ""
1981-01-22 00:00 156.4   ""   ""
1981-01-23 00:00 156.8   ""   ""
1981-01-24 00:00 157.3   ""   ""
1981-01-25 00:00 169.2   ""   ""
1981-01-26 00:00 174.6   ""   ""
1981-01-27 00:00 175.8   ""   ""
1981-01-28 00:00 197.2   ""   ""
1981-01-29 00:00 204.2   ""   ""
1981-01-30 00:00 209.1   ""   ""
1981-01-31 00:00 209.1   ""   ""
1981-02-01 00:00 207.3   ""   ""
1981-02-02 00:00 210.1   ""   ""
1981-02-03 00:00 205.4   ""   ""
1981-02-04 00:00 197.5   ""   ""
1981-02-05 00:00 187.8   ""   ""
1981-02-06 00:00 185.4   ""   ""
1981-02-07 00:00 180.5   ""   ""
1981-02-08 00:00 179.1   ""   ""
1981-02-09 00:00 176.7   ""   ""
1981-02-10 00:00 185.2   ""   ""
1981-02-11 00:00 186.4   ""   ""
1981-02-12 00:00 190.6   ""   ""
1981-02-13 00:00 197.8   ""   ""
1981-02-14 00:00 200.3   ""   ""
1981-02-15 00:00 193.5   ""   ""
1981-02-16 00:00 186.9   ""   ""
1981-02-17 00:00 188.1   ""   ""
1981-02-18 00:00 190.2   ""   ""
1981-02-19 00:00 178.8   ""   ""
1981-02-20 00:00 188.3   ""   ""
1981-02-21 00:00 189.9   ""   ""
1981-02-22 00:00 199.5   ""   ""
1981-02-23 00:00 217.9   ""   ""
1981-02-24 00:00 231.5   ""   ""
1981-02-25 00:00 233.8   ""   ""
1981-02-26 00:00 238.5   ""   ""
1981-02-27 00:00 235.4   ""   ""
1981-02-28 00:00 224.9   ""   ""
1981-03-01 00:00 224.4   ""   ""
1981-03-02 00:00 230.6   ""   ""
1981-03-03 00:00 238.9   ""   ""
1981-03-04 00:00 245.6   ""   ""
1981-03-05 00:00 227.3   ""   ""
1981-03-06 00:00 212.7   ""   ""
1981-03-07 00:00 201.4   ""   ""
1981-03-08 00:00 200.6   ""   ""
1981-03-09 00:00 202.9   ""   ""
1981-03-10 00:00 203.1   ""   ""
1981-03-11 00:00 199.7   ""   ""
1981-03-12 00:00 188.8   ""   ""
1981-03-13 00:00 202.1   ""   ""
1981-03-14 00:00 208.9   ""   ""
1981-03-15 00:00 206.3   ""   ""
1981-03-16 00:00 194.9   ""   ""
1981-03-17 00:00 181.5   ""   ""
1981-03-18 00:00 180.0   ""   ""
1981-03-19 00:00 175.1   ""   ""
1981-03-20 00:00 182.7   ""   ""
1981-03-21 00:00 189.5   ""   ""
1981-03-22 00:00 189.4   ""   ""
1981-03-23 00:00 188.0   ""   ""
1981-03-24 00:00 191.4   ""   ""
1981-03-25 00:00 199.3   ""   ""
1981-03-26 00:00 198.6   ""   ""
1981-03-27 00:00 197.6   ""   ""
1981-03-28 00:00 203.7   ""   ""
1981-03-29 00:00 212.4   ""   ""
1981-03-30 00:00 208.2   ""   ""
1981-03-31 00:00 214.0   ""   ""
1981-04-01 00:00 210.8   ""   ""
1981-04-02 00:00 211.2   ""   ""
1981-04-03 00:00 221.2   ""   ""
1981-04-04 00:00 219.7   ""   ""
1981-04-05 00:00 226.2   ""   ""
1981-04-06 00:00 235.7   ""   ""
1981-04-07 00:00 242.3   ""   ""
1981-04-08 00:00 268.8   ""   ""
1981-04-09 00:00 287.7   ""   ""
1981-04-10 00:00 268.8   ""   ""
1981-04-11 00:00 272.1   ""   ""
1981-04-12 00:00 251.9   ""   ""
1981-04-13 00:00 254.9   ""   ""
1981-04-14 00:00 256.5   ""   ""
1981-04-15 00:00 254.9   ""   ""
1981-04-16 00:00 247.5   ""   ""
1981-04-17 00:00 242.7   ""   ""
1981-04-18 00:00 229.2   ""   ""
1981-04-19 00:00 214.9   ""   ""
1981-04-20 00:00 200.9   ""   ""
1981-04-21 00:00 196.1   ""   ""
1981-04-22 00:00 191.5   ""   ""
1981-04-23 00:00 204.9   ""   ""
1981-04-24 00:00 203.0   ""   ""
1981-04-25 00:00 203.8   ""   ""
1981-04-26 00:00 198.8   ""   ""
1981-04-27 00:00 194.7   ""   ""
1981-04-28 00:00 178.2   ""   ""
1981-04-29 00:00 176.9   ""   ""
1981-04-30 00:00 175.3   ""   ""
1981-05-01 00:00 188.0   ""   ""
1981-05-02 00:00 193.4   ""   ""
1981-05-03 00:00 206.5   ""   ""
1981-05-04 00:00 221.2   ""   ""
1981-05-05 00:00 237.5   ""   ""
1981-05-06 00:00 231.2   ""   ""
1981-05-07 00:00 234.2   ""   ""
1981-05-08 00:00 222.4   ""   ""
1981-05-09 00:00 218.6   ""   ""
1981-05-10 00:00 217.7   ""   ""
1981-05-11 00:00 228.1   ""   ""
1981-05-12 00:00 223.4   ""   ""
1981-05-13 00:00 221.3   ""   ""
1981-05-14 00:00 232.5   ""   ""
1981-05-15 00:00 223.9   ""   ""
1981-05-16 00:00 218.9   ""   ""
1981-05-17 00:00 207.6   ""   ""
1981-05-18 00:00 194.4   ""   ""
1981-05-19 00:00 186.6   ""   ""
1981-05-20 00:00 180.0   ""   ""
1981-05-21 00:00 180.4   ""   ""
1981-05-22 00:00 169.3   ""   ""
1981-05-23 00:00 159.6   ""   ""
1981-05-24 00:00 169.8   ""   ""
1981-05-25 00:00 177.2   ""   ""
1981-05-26 00:00 173.8   ""   ""
1981-05-27 00:00 177.0   ""   ""
1981-05-28 00:00 181.3   ""   ""
1981-05-29 00:00 170.6   ""   ""
1981-05-30 00:00 164.6   ""   ""
1981-05-31 00:00 156.1   ""   ""
1981-06-01 00:00 149.6   ""   ""
1981-06-02 00:00 144.3   ""   ""
1981-06-03 00:00 134.9   ""   ""
1981-06-04 00:00 133.8   ""   ""
1981-06-05 00:00 136.0   ""   ""
1981-06-06 00:00 140.6   ""   ""
1981-06-07 00:00 146.7   ""   ""
1981-06-08 00:00 146.7   ""   ""
1981-06-09 00:00 152.8   ""   ""
1981-06-10 00:00 157.1   ""   ""
1981-06-11 00:00 154.8   ""   ""
1981-06-12 00:00 152.0   ""   ""
1981-06-13 00:00 152.6   ""   ""
1981-06-14 00:00 159.1   ""   ""
1981-06-15 00:00 164.7   ""   ""
1981-06-16 00:00 169.1   ""   ""
1981-06-17 00:00 171.2   ""   ""
1981-06-18 00:00 170.1   ""   ""
1981-06-19 00:00 165.9   ""   ""
1981-06-20 00:00 159.8   ""   ""
1981-06-21 00:00 153.6   ""   ""
1981-06-22 00:00 166.1   ""   ""
1981-06-23 00:00 171.2   ""   ""
1981-06-24 00:00 174.6   ""   ""
1981-06-25 00:00 183.6   ""   ""
1981-06-26 00:00 193.9   ""   ""
1981-06-27 00:00 193.4   ""   ""
1981-06-28 00:00 191.6   ""   ""
1981-06-29 00:00 187.5   ""   ""
1981-06-30 00:00 179.0   ""   ""
1981-07-01 00:00 175.4   ""   ""
1981-07-02 00:00 168.9   ""   ""
1981-07-03 00:00 163.3   ""   ""
1981-07-04 00:00 165.9   ""   ""
1981-07-05 00:00 152.5   ""   ""
1981-07-06 00:00 148.7   ""   ""
1981-07-07 00:00 149.8   ""   ""
1981-07-08 00:00 152.4   ""   ""
1981-07-09 00:00 150.0   ""   ""
1981-07-10 00:00 156.5   ""   ""
1981-07-11 00:00 167.4   ""   ""
1981-07-12 00:00 167.7   ""   ""
1981-07-13 00:00 174.2   ""   ""
1981-07-14 00:00 184.2   ""   ""
1981-07-15 00:00 194.5   ""   ""
1981-07-16 00:00 205.3   ""   ""
1981-07-17 00:00 200.8   ""   ""
1981-07-18 00:00 204.7   ""   ""
1981-07-19 00:00 220.3   ""   ""
1981-07-20 00:00 234.7   ""   ""
1981-07-21 00:00 228.1   ""   ""
1981-07-22 00:00 235.9   ""   ""
1981-07-23 00:00 254.7   ""   ""
1981-07-24 00:00 261.6   ""   ""
1981-07-25 00:00 259.7   ""   ""
1981-07-26 00:00 273.1   ""   ""
1981-07-27 00:00 255.8   ""   ""
1981-07-28 00:00 223.6   ""   ""
1981-07-29 00:00 213.3   ""   ""
1981-07-30 00:00 204.2   ""   ""
1981-07-31 00:00 197.6   ""   ""
1981-08-01 00:00 183.9   ""   ""
1981-08-02 00:00 182.6   ""   ""
1981-08-03 00:00 192.4   ""   ""
1981-08-04 00:00 190.6   ""   ""
1981-08-05 00:00 178.8   ""   ""
1981-08-06 00:00 179.6   ""   ""
1981-08-07 00:00 173.0   ""   ""
1981-08-08 00:00 178.4   ""   ""
1981-08-09 00:00 180.5   ""   ""
1981-08-10 00:00 182.0   ""   ""
1981-08-11 00:00 206.4   ""   ""
1981-08-12 00:00 209.0   ""   ""
1981-08-13 00:00 208.7   ""   ""
1981-08-14 00:00 208.2   ""   ""
1981-08-15 00:00 225.1   ""   ""
1981-08-16 00:00 221.8   ""   ""
1981-08-17 00:00 228.7   ""   ""
1981-08-18 00:00 244.1   ""   ""
1981-08-19 00:00 254.6   ""   ""
1981-08-20 00:00 269.8   ""   ""
1981-08-21 00:00 267.1   ""   ""
1981-08-22 00:00 262.2   ""   ""
1981-08-23 00:00 254.8   ""   ""
1981-08-24 00:00 258.9   ""   ""
1981-08-25 00:00 254.8   ""   ""
1981-08-26 00:00 272.9   ""   ""
1981-08-27 00:00 281.6   ""   ""
1981-08-28 00:00 275.3   ""   ""
1981-08-29 00:00 259.1   ""   ""
1981-08-30 00:00 265.1   ""   ""
1981-08-31 00:00 256.0   ""   ""
1981-09-01 00:00 248.3   ""   ""
1981-09-02 00:00 242.8   ""   ""
1981-09-03 00:00 229.0   ""   ""
1981-09-04 00:00 233.4   ""   ""
1981-09-05 00:00 248.7   ""   ""
1981-09-06 00:00 263.2   ""   ""
1981-09-07 00:00 262.5   ""   ""
1981-09-08 00:00 266.3   ""   ""
1981-09-09 00:00 256.5   ""   ""
1981-09-10 00:00 247.6   ""   ""
1981-09-11 00:00 240.8   ""   ""
1981-09-12 00:00 234.2   ""   ""
1981-09-13 00:00 230.2   ""   ""
1981-09-14 00:00 228.7   ""   ""
1981-09-15 00:00 230.4   ""   ""
1981-09-16 00:00 227.5   ""   ""
1981-09-17 00:00 218.2   ""   ""
1981-09-18 00:00 216.5   ""   ""
1981-09-19 00:00 210.5   ""   ""
1981-09-20 00:00 200.1   ""   ""
1981-09-21 00:00 191.2   ""   ""
1981-09-22 00:00 183.0   ""   ""
1981-09-23 00:00 183.8   ""   ""
1981-09-24 00:00 182.2   ""   ""
1981-09-25 00:00 182.0   ""   ""
1981-09-26 00:00 188.8   ""   ""
1981-09-27 00:00 202.8   ""   ""
1981-09-28 00:00 200.9   ""   ""
1981-09-29 00:00 204.5   ""   ""
1981-09-30 00:00 203.8   ""   ""
1981-10-01 00:00 210.6   ""   ""
1981-10-02 00:00 204.8   ""   ""
1981-10-03 00:00 196.5   ""   ""
1981-10-04 00:00 191.1   ""   ""
1981-10-05 00:00 193.6   ""   ""
1981-10-06 00:00 200.3   ""   ""
1981-10-07 00:00 204.1   ""   ""
1981-10-08 00:00 200.7   ""   ""
1981-10-09 00:00 205.4   ""   ""
1981-10-10 00:00 213.4   ""   ""
1981-10-11 00:00 220.0   ""   ""
1981-10-12 00:00 236.8   ""   ""
1981-10-13 00:00 256.2   ""   ""
1981-10-14 00:00 275.6   ""   ""
1981-10-15 00:00 287.1   ""   ""
1981-10-16 00:00 302.4   ""   ""
1981-10-17 00:00 302.9   ""   ""
1981-10-18 00:00 296.5   ""   ""
1981-10-19 00:00 278.6   ""   ""
