
IMAGe Staff
Name | Section | Location | Extension | |
---|---|---|---|---|
Liz Aikin | IMAGe | ML 360 | 1351 | aikin |
Jeff Anderson | DAReS | ML 376A | 8991 | jla |
Sébastien Blaise | CMG | ML 363R | 2884 | sblaise |
Melissa Bukovsky | RISC | ML 390A | 8136 | bukovsky |
Nancy Collins | DAReS | ML 380a | 2461 | nancy |
Dan Cooley | GSP | ML 394a | 1759 | cooleyd |
Natasha Flyer | CMG | ML 367 | 1292 | flyer |
Silvia Gentile | IMAGe | ML 376 | 2480 | sgentile |
Tamara (Tammy) Greasby | GSP | ML 565L | 2493 | tgreasby |
David Hall | CMG | ML 363L | 2481 | halld |
Tim Hoar | GSP/DAReS | ML 398 | 1708 | thoar |
Rick Katz | GSP | ML 368 | 8114 | rwk |
William (Will) Kleiber | GSP | ML 565R | 2492 | wkleiber |
Erik Lehto | CMG | ML TBD | - | lehto |
Hui Liu | DAReS | ML 380 | 1304 | hliu |
Larry McDaniel | RISC | ML 385 | 8128 | mcdaniel |
Seth McGinnis | RISC | ML 386 | 8139 | mcginnis |
Linda Mearns | RISC | ML 382 | 8124 | lindam |
Pablo Mininni | TNT | ML 563R | 1619 | mininni |
Carolyn Mueller | IMAGe | ML 376 | 2491 | cmueller |
Zbigniew Piotrowski | CMG | ML 394A and FL | 8206 | piotrows |
Ramachandran (Ram) Nair | CMG | ML 364 | 1811 | rnair |
Doug Nychka | IMAGe | ML 374 | 1711 | nychka |
Annick Pouquet | TNT | ML 573A | 1860 | pouquet |
Kevin Raeder | DAReS | ML 380b | 1307 | raeder |
Glen Romine | MMM/DAReS | FL3 2054 | 8997 | romine |
Duane Rosenberg | TNT | ML 575A | 1636 | duaner |
Steve Sain | GSP | ML 366 | 1709 | ssain |
Piotr Smolarkiewicz | CMG | ML 369 | 8972 | smolar |
Chris Snyder | DAReS/MMM | FL3 3025 | 8966 | chriss |
Amik St-Cyr | CMG | ML 365 | 1287 | amik |
Simon Thalabard | TNT | ML 575 | 1635 | simon |
Joshua Thompson | RISC | ML 390B | 8133 | josht |
Martin Tingley | GSP | ML 563 L | 2485 | mtingley |
Joseph Tribbia | CGD/DAReS | ML 400 | 1377 | tribbia |
Org Chart | IMAGe Visitors |
---|
DAReS - Data Assimilation Research Section | Telephone number is 303-497-xxxx |
GSP - Geophysical Statistics Project | Fax is 303-497-2483 |
TNT - Turbulence Numerics Team | Email is @ucar.edu |
CMG - Computational Mathematics Group | |
RISC - Regional Integrated Sciences Collective |